星取表
第6回関東ビーチサッカーリーグ | ヴェルディ | レキオス | レーヴェ | バモス | スプレッド | ベルマーレ | 川崎 | イフ | エステリオ | ウィズキッド | ボンズ |
東京ヴェルディ ビーチサッカーチーム | △5-5 | ○4‐3 | ○6‐0 | ○8‐3 | ○8‐2 | ○3‐0 | ○19‐1 | ○14 ‐1 | ○7‐1 | ○12‐3 | |
東京レキオスBS | △5‐5 | ×4‐6 | ○5‐3 | ○5‐2 | ○3‐2 | ○7‐1 | ○22‐1 | ○15‐0 | ○7‐2 | ○9‐3 | |
レーヴェ横浜 | ×3‐4 | ○6‐4 | ○5‐1 | ○17‐2 | ○6‐4 | ○10‐0 | ○35‐0 | ○15‐2 | ○3‐2 | ○12‐1 | |
Vamos a la casa | ×0‐6 | ×5‐3 | ×1‐5 | ○5‐4 | ○3‐1 | ○6‐1 | ○8‐3 | ○7‐2 | ○4‐1 | ○5‐1 | |
湘南スプレッド1545 | ×3‐8 | ×2‐5 | ×2‐17 | ×4‐5 | ×3‐4 | ×3‐4 | ○8‐4 | ×2‐3 | ○5‐2 | ○7‐1 | |
ベルマーレYOB | ×2‐8 | ×2‐3 | ×4‐6 | ×1‐3 | ○4‐3 | ○4‐2 | ○14‐0 | ○10‐2 | ×0‐4 | ○6‐0 | |
BEACH SOCCER CLUB KAWASAKI | ×0‐3 | ×1‐7 | ×0‐10 | ×1‐6 | ○4‐3 | ×2‐4 | ○13‐0 | ○15‐5 | ○6‐4 | ×3‐5 | |
If Levante Futebol Clube | ×1‐19 | ×1‐22 | ×0‐35 | ×3‐8 | ×4‐8 | ×0‐14 | ×0‐13 | △6‐6 | ×2‐6 | ×3‐8 | |
エステリオ | ×1‐14 | ×0‐15 | ×2‐15 | ×2‐7 | ○3‐2 | ×2‐10 | ×5‐15 | △6‐6 | ×1‐4 | ×2‐5 | |
WHIZKID鹿島KG | ×1‐7 | ×2‐7 | ×2‐3 | ×1‐4 | ×2‐5 | ○4‐0 | ×4‐6 | ○6‐2 | ○4‐1 | ○5‐4 | |
VONDS市原BS | ×3‐12 | ×3‐9 | ×1‐12 | ×1‐5 | ×1‐7 | ×0‐6 | ○5‐3 | ○8‐3 | ○5‐2 | ×4‐5 |
順位表
チーム名 | 暫定順位 | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ヴェルディ ビーチサッカーチーム | 1 | 10 | 28 | 9 | 0 | 1 | 86 | 19 | 67 |
レーヴェ横浜 | 2 | 10 | 27 | 9 | 1 | 0 | 112 | 20 | 92 |
東京レキオスBS | 3 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 82 | 25 | 57 |
Vamos a la casa | 4 | 10 | 21 | 7 | 3 | 0 | 42 | 29 | 13 |
ベルマーレYOB | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 47 | 31 | 16 |
BEACH SOCCER CLUB KAWASAKI | 6 | 10 | 12 | 4 | 6 | 0 | 45 | 47 | -2 |
WHIZKID鹿島KG | 7 | 10 | 12 | 4 | 6 | 0 | 31 | 39 | -8 |
湘南スプレッド1545 | 8 | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | 39 | 53 | -14 |
VONDS市原BS | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | 31 | 64 | -33 |
エステリオ | 10 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1 | 24 | 93 | -69 |
If Levante Futebol Clube | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 20 | 139 | -119 |
得点王(表)
背番号 | 選手名 | チーム名 | 得点合計 |
---|---|---|---|
9 | 大場 崇晃 | レーヴェ横浜 | 27 |
5 | 小川 大輔 | レーヴェ横浜 | 24 |
8 | 向川 巧真 | BEACH SOCCER CLUB KAWASAKI | 22 |
4 | 服部 大樹 | 東京レキオスBS | 20 |
10 | 奥山 正憲 | レーヴェ横浜 | 19 |
5 | 原口 翔太郎 | 東京レキオスBS | 17 |
5 | 山川 遼太 | 東京ヴェルディビーチサッカーチーム | 16 |
8 | 平間 直道 | レーヴェ横浜 | 15 |
10 | 茂怜羅 オズ | 東京ヴェルディビーチサッカーチーム | 15 |
7 | 青木 大輔 | ベルマーレBS | 14 |
2019第6回 関東ビーチサカーリーグ 組み合わせ表
