2019 – 09/29 にレキオスカップが開催されました。
順位表
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 |
1 | 東京レキオスBS | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 7 | 12 |
2 | エラシカ岐阜 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 7 | 8 |
3 | 川崎BSC | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
4 | ボンズ市原BS | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | -17 |
勝敗表
東京レキオスBS | ボンズ市原BS | 川崎BSC | エラシカ岐阜 | |
東京レキオスBS | ○ 7-2 | ○ 7-1 | ○ 5-4 | |
ボンズ市原BS | × 2-7 | × 0-5 | × 1-8 | |
川崎BSC | × 1-7 | ○ 5-0 | × 1-3 | |
エラシカ岐阜 | × 4-5 | ○ 8-1 | ○ 3-1 |
コメント